
| 元素 | 年级的年代 | H级 | 乙级 | 一个年级 | 年级的问 | E级 | F级 |
| 碳 | 0.11 - -0.21% | 0.12 - -0.21% | 0.12 - -0.21% | 0.12 - -0.21% | 0.14 - -0.21% | 0.12 - -0.2% | 0.1 - -0.2% |
| 锰 | 1.1 - -1.5% | 0.95 - -1.3% | 0.7 - -1% | 0.7 - -1% | 0.95 - -1.3% | 0.4 - -0.7% | 0.6 - -1% |
| 磷 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 硫 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 硅 | 0.15 - -0.45% | 0.2 - -0.35% | 0.2 - -0.35% | 0.2 - -0.35% | 0.15 - -0.35% | 0.2 - -0.4% | 0.15 - -0.35% |
| 镍 | ... | 0.3 - -0.7% | ... | ... | 1.2 - -1.5% | ... | 0.7 - -1% |
| 铬 | ... | 0.4 - -0.65% | 0.4 - -0.65% | 0.4 - -0.65% | 1 - 1.5% | 1.4 - -2% | 0.4 - -0.65% |
| 钼 | 0.1 - -0.6% | 0.2 - -0.3% | 0.15 - -0.25% | 0.15 - -0.25% | 0.4 - -0.6% | 0.4 - -0.6% | 0.4 - -0.6% |
| 钒 | 0.06 | 0.03 - -0.08% | 0.03 - -0.08% | 0.03 - -0.08% | 0.03 - -0.08% | ... | 0.03 - -0.08% |
| 钛 | ... | ... | 0.01 - -0.1% | 0.01 - -0.1% | ... | 0.01 - -0.1% | ... |
| 铜 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.15 - -0.5% |
| 硼 | 0.001 - -0.005% | 0.0005 - -0.005% | 0.0005 - -0.005% | 0.0005 - -0.005% | ... | 0.001 - -0.005% | 0.0005 - -0.006% |
| 铌 | 0.06% | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 厚度 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa)分钟 | %伸长在2英寸。最小值 |
| 在2.5。(65毫米) | 795 - 930 | 690 | 16 |
| 2.5到6。(65 - 150毫米) | 729 - 930 | 620 | 14 |
下一个:A299 Gr.B化学成分